|
PT. INDONESIA POWER UBP GRATI | No.Form | : GRT.14.03.25 | |||||
| INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM | Tgl. Terbit | : 06 Januari 2020 | ||||||
| IN POWER RECORD DOCUMENTS | Revisi ke | : 00 | ||||||
| FORM INSPEKSI SAFETY SHOWER | Halaman | : 1 dari 1 | ||||||
| NO | LOKASI | PARAMETER | KETERANGAN | |||||
| SAFETY SHOWER | EYE WASHEER | SIMBOL | ALIRAN AIR | KRAN | DRAINASE | |||
| {{$loop->iteration}} | {{$item->safety_water->lokasi}} | {{$item->safety_shower}} | {{$item->eye_washer}} | {{$item->simbol}} | {{$item->aliran_air}} | {{$item->keran}} | {{$item->drainase}} | {{$item->keterangan}} |
| Mengetahui {{$jabatan}}
{{$nama}} |